Vasos y tarrinas termosellables redondas
Tarrinas redondas de PP y rPET, tapas, insertos y vasos bubble tea termosellables; admiten atmósfera modificada.
- MaterialPP de inyección / rPET
- MicroondasSegún ref.
- CongelaciónSegún ref.
- Atmósfera modificadaSí
- Referencias33
Tarrinas redondas termosellables de polipropileno, gama Tripot en rPET, tapas, insertos y vasos termosellables tipo bubble tea. Las tarrinas de PP admiten atmósfera modificada y son aptas tanto para frío como para microondas.
Se usan para envasar salsas, yogures, postres, fruta de V gama y bebidas. Las referencias en rPET se indican en su ficha para frío y congelación, y la mayoría de referencias de esta familia son personalizables.
Usos habituales: Salsas y lácteos · Fruta de V gama · Bebidas y bubble tea
Pedir presupuesto de esta familiaProductos (33)

































Tabla comparativa
| Ref. | Producto | Capacidad | Medidas | Uds./caja | Color |
|---|---|---|---|---|---|
| VPC440TRIP | Tarrina rPET Tripot transparente 440 ml Ø99 mm H99 mm | 440 ml | Ø99mm. H99mm. | 900 uds. | Transparente |
| VPC300TRIP | Tarrina rPET Tripot transparente 300 ml Ø99 mm H63 mm | 300 ml | Ø99mm. H63mm. | 900 uds. | Transparente |
| VPC200TRIP | Tarrina rPET Tripot transparente 207 ml Ø99 mm H45 mm | 207 ml | Ø99mm. H45mm. | 900 uds. | Transparente |
| VPC170TRP | Tarrina rPET Tripot transparente 170 ml Ø99 mm H35 mm | 170 ml | Ø99mm. H35mm. | 1.800 uds. | Transparente |
| VPCTRIPT | Tapa para tarrina rPET Tripot Ø102 mm H13 mm | — | Ø102mm. | 1.800 uds. | Transparente |
| VPCTRIPCUP | Tapa cúpula cerrada rPET Tripot Ø102 mm H49 mm | — | Ø102mm. H49mm. | 1.320 uds. | Transparente |
| VPCTRIPINSE | Inserto para tarrina rPET Tripot Ø95 mm H26 mm | — | 95 × 26 | 2.700 uds. | Transparente |
| 91TTH535 | Tarrina termosellable redonda 535 cc Ø91 mm | 535 ml | 115.3 × 91 mm. | 432 uds. | Translúcido |
| 91TTH400 | Tarrina termosellable redonda 400 cc Ø91 mm | 400 ml | 86 × 91 mm. | 696 uds. | Translúcido |
| 91TTH315 | Tarrina termosellable redonda 315 cc Ø91 mm | 315 ml | 67.90 × 91 mm. | 912 uds. | Translúcido |
| 91TTH220 | Tarrina termosellable redonda 220 cc Ø91 mm | 220 ml | 47.75 × 91 mm. | 1.344 uds. | Translúcido |
| 91TTH170 | Tarrina termosellable redonda 170 cc Ø91 mm | 170 ml | 37.10 × 91 mm | 1.320 uds. | Translúcido |
| 91TTH160 | Tarrina termosellable redonda 160 cc Ø91 mm | 160 cc | 41.5 × 91 mm | 1.296 uds. | Translúcido |
| 91TTH145 | Tarrina termosellable redonda 145 cc Ø91 mm | 145 cc | 31.8 × 91 mm | 1.560 uds. | Translúcido |
| 91TTTH | Tapa tarrina redonda gama Ø91 mm | — | 9.3 × 94.4 mm. | 2.400 uds. | Translúcido |
| 110TTH580 | Tarrina termosellable redonda 580 cc Ø110 mm | 580 ml | 84 × 110.5 mm | 615 uds. | Translúcido |
| 110TTH550 | Tarrina termosellable redonda 550 cc Ø110 mm | 550 ml | 77.30 × 110.5 mm | 450 uds. | Translúcido |
| 110TTH455 | Tarrina termosellable redonda 455 cc Ø110 mm | 455 ml | 62.02 × 110.5 mm | 435 uds. | Translúcido |
| 110TTH330 | Tarrina termosellable redonda 330 cc Ø110 mm | 330 ml | 46 × 110.5 mm | 660 uds. | Translúcido |
| 110TTH803C | Tarrina termosellable redonda 3 compartimentos. Ø110 mm | 80 ml. x 3 | 46 × 110 mm | 600 uds. | Translúcido |
| 110TTH280 | Tarrina termosellable redonda 280 cc Ø110 mm | 280 ml | 39 × 110.5 mm | 825 uds. | Translúcido |
| 110TTTH96 | Tapa tarrina redonda gama Ø110 mm | — | 9.9 × 113 mm. | 1.500 uds. | Translúcido |
| 110TTTH98 | Tapa tarrina redonda para queso gama Ø110 mm | — | 10.7 × 117.4 mm. | 660 uds. | Translúcido |
| VTER660 | Vaso bubble tea termosellable PP transparente 660 CC180T | 660 ml | 90 × 180 mm. H | 500 uds. | Translúcido |
| VTER490 | Vaso bubble tea termosellable PP transparente 490 cc135/t | 490 ml | 90 × 135 mm. H | 500 uds. | Translúcido |
| VTER450 | Vaso bubble tea termosellable PP transparente 450 cc125/t | 450 ml | 90 × 125 mm. H | 500 uds. | Translúcido |
| TTERR280 | Tarrinas termoselladas redondas PP 280 cc con tapa | 280 cc | 116 × 44 | 1.050 uds. | Translúcido |
| TTERR228 | Tarrinas termoselladas redondas PP 228 cc con tapa | 228 cc | 94 × 49 | 1.050 uds. | Translúcido |
| TTERR205 | Tarrinas termoselladas redondas PP 205 cc con tapa | 205 cc | 94 × 49 | 1.050 uds. | Translúcido |
| TTERR150 | Tarrinas termoselladas redondas PP 150 cc | 150 cc | 80,5 × 46 | 588 uds. | Translúcido |
| TRI070 | Tarrina termosellada redonda plástico PP 70 cc | 70 cc | 73 × 55 × 40 mm | 2.000 uds. | Translúcido |
| TRI100 | Tarrina redonda plástico PP 100 cc | 100 cc | 73 × 55 × 53 mm | 2.000 uds. | Translúcido |
| TRI125 | Tarrina redonda plástico PP 125 cc | 125 cc | 73 × 55 × 53 mm | 2.000 uds. | Translúcido |
Datos tal y como figuran en las fichas técnicas del fabricante/distribuidor. «—» indica dato no publicado.
Preguntas frecuentes sobre vasos y tarrinas termosellables redondas
¿Qué capacidades tienen los vasos y tarrinas termosellables redondas?
La familia incluye 33 referencias con capacidades publicadas desde 70 hasta 660 cc/ml. En la tabla comparativa tienes la capacidad, las medidas y las unidades por caja de cada referencia.
¿Son aptos para microondas?
Depende de la referencia: las tarrinas y vasos de polipropileno se indican aptos para frío y microondas; las referencias en rPET se indican para frío y congelación.
¿Se pueden congelar?
Las referencias en rPET se indican para frío y congelación; para las de polipropileno, consulta la ficha de cada referencia o pregúntanos.
¿Sirven para atmósfera modificada (MAP)?
Sí. Según la descripción del fabricante, esta familia es apta para envasado en atmósfera modificada, lo que ayuda a prolongar la conservación de los alimentos.
¿Cuántas unidades trae cada caja?
Según la referencia, entre 432 y 2.700 unidades por caja. El dato exacto aparece en la ficha técnica de cada producto.
¿Se pueden personalizar?
32 de las 33 referencias figuran como personalizables en su ficha técnica. Escríbenos para conocer opciones y cantidades mínimas.
¿Cómo pido presupuesto?
Desde cualquier ficha de producto pulsa «Solicitar presupuesto»: se abre WhatsApp con el nombre y la referencia ya escritos. También puedes llamar al 659 431 318 o escribir a info@plasroal.es.
Otras familias de termosellado
¿Necesitas envases de termosellado?
Escríbenos por WhatsApp con la referencia y la cantidad aproximada. Si no sabes qué envase necesitas, cuéntanos qué producto envasas y con qué máquina, y te asesoramos.